Program pre individuálnych návštevníkov. | |
Január a Február so začiatkom o 18:00 hod. | |
Január | |
04.01. | Štyri ročné obdobia |
Let na Mesiac | |
11.01. | Späť na Mesiac |
18.01. | Štyri ročné obdobia |
Solar System | |
25.01. | POLARIS ( Animovaný film pre deti) |
Február | |
01.02. | Dva malé kúsky skla |
08.02. | Štyri ročné obdobia |
Solar Quest | |
15.02. | Rosetta |
22.02. | POLARIS ( Animovaný film pre deti) |
Zmena programu vyhradená.
HDN_Hurbanovo, severná kupola: Newton 400/1800 mm , Achromát 105/1500 mm | ||||||
Pozorovacie podmienky: | ||||||
Nepozorovateľné | Objekt nemožno pozorovať, je buď pod obzorom, alebo má malú jasnosť vzhľadom na pozorovacie podmienky a prístroje. | |||||
Zlé | Objekt je v princípe možné pozorovať, ale je buď v nevhodnej fáze, alebo je nízko nad obzorom, alebo je presvetlená obloha a viditeľnosť objektu alebo detailov na ňom je obmedzená. | |||||
Dobré | Objekt je dobre pozorovateľný, vo vhodnej fáze v dostatočnej výške nad obzorom a pod. | |||||
Veľmi dobré | Najlepšie možné podmienky na pozorovanie. | |||||
Toto hodnotenie je robené vzhľadom na svetelné podmienky, výšku telesa nad obzorom, fázu planéty/Mesiaca a predpokladá úplne jasnú oblohu. Je robené pre čas 2 hodiny po vstupe do planetária. | ||||||
Ak sú pozorovacie podmienky zapísané ako zlomok, ide buď o zmenu podmienok počas pozorovania, alebo o prechodnú hodnotu medzi nimi. Viac v popise. | ||||||
Dátum | Objekt | Pozorovacie podmienky | Jasnosť mag. | Priemer '' |
Osvetlená časť disku 0 až 1 |
Popis |
19.01.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -0.3 | 5.2 | 0.88 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 9.8 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | 1.3 | 5.2 | 0.92 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.0 | 34.6 | 0.99 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.4 | 15.2 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Dobré | 5.8 | 3.4 | 1.00 | Dobré | |
Neptún | Nepozorovateľné | 7.9 | 2.4 | 1.00 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Nepozorovateľné | -6.7 | 1793.9 | 0.07 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Deep-sky | Veľmi dobré | Veľmi dobré | ||||
26.01.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -0.4 | 4.9 | 0.93 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 9.9 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | 1.2 | 5.4 | 0.91 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.0 | 35.3 | 0.99 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.4 | 15.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Dobré | 5.8 | 3.4 | 1.00 | Dobré | |
Neptún | Nepozorovateľné | 7.9 | 2.4 | 1.00 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Veľmi dobré | -10.9 | 1942.4 | 0.70 | Veľmi dobré | |
Deep-sky | Zlé | Zlé, obloha presvetlená Mesiacom | ||||
02.02.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -0.6 | 4.8 | 0.96 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 9.9 | 0.99 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | 1.2 | 5.7 | 0.91 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.0 | 36.0 | 0.99 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.4 | 15.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Dobré | 5.8 | 3.4 | 1.00 | Dobré | |
Neptún | Nepozorovateľné | 8.0 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Zlé | -11.8 | 1944.5 | 0.93 | Zlé, nízko nad obzorom, blízko splnu | |
Deep-sky | Zlé | Spočiatku dbré potom zlé, obloha presvetlená Mesiacom | ||||
09.02.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -1.0 | 4.8 | 0.98 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 9.9 | 0.99 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | 1.1 | 5.9 | 0.90 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.1 | 36.8 | 0.99 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.4 | 15.5 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Dobré | 5.8 | 3.4 | 1.00 | Dobré | |
Neptún | Nepozorovateľné | 8.0 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Nepozorovateľné | -9.0 | 1775.2 | 0.30 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Deep-sky | Veľmi dobré | Veľmi dobré | ||||
16.02.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -1.5 | 4.8 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 10.0 | 0.99 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | 1.0 | 6.2 | 0.90 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.1 | 37.6 | 0.99 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.4 | 15.7 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Dobré | 5.9 | 3.4 | 1.00 | Dobré | |
Neptún | Nepozorovateľné | 8.0 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Nepozorovateľné | 0.0 | 1810.9 | 0.01 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Deep-sky | Veľmi dobré | Veľmi dobré | ||||
23.02.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -1.5 | 5.0 | 0.98 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 10.1 | 0.98 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | 0.9 | 6.4 | 0.89 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.2 | 38.4 | 0.99 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.3 | 15.8 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Zlé | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Zlé | |
Neptún | Nepozorovateľné | 8.0 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Veľmi dobré | -10.2 | 1929.1 | 0.55 | Veľmi dobré | |
Deep-sky | Zlé | Zlé, obloha presvetlená Mesiacom | ||||
02.03.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -1.3 | 5.4 | 0.90 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 10.1 | 0.98 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | 0.8 | 6.8 | 0.89 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.2 | 39.2 | 0.99 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.3 | 15.9 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 8.0 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Zlé | -12.4 | 1933.4 | 0.99 | Zlé, niźko nad obzorom. Blízko splnu | |
Deep-sky | Zlé | Zlé, obloha presvetlená Mesiacom | ||||
09.03.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -0.9 | 6.2 | 0.69 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 10.2 | 0.97 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | 0.7 | 7.1 | 0.89 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.3 | 40.1 | 0.99 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.3 | 16.1 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 8.0 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Nepozorovateľné | -9.9 | 1779.0 | 0.47 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Deep-sky | Veľmi dobré | Veľmi dobré | ||||
16.03.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | 0.0 | 7.6 | 0.40 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 10.3 | 0.96 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | 0.6 | 7.5 | 0.88 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.3 | 40.9 | 0.99 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.3 | 16.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 8.0 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Nepozorovateľné | 0.0 | 1831.5 | 0.01 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Deep-sky | Veľmi dobré | Veľmi dobré | ||||
23.03.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | 1.8 | 9.4 | 0.14 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 10.5 | 0.95 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | 0.4 | 7.9 | 0.88 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.4 | 41.7 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.2 | 16.5 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 8.0 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Veľmi dobré | -9.5 | 1929.6 | 0.40 | Velmi dobré | |
Deep-sky | Zlé | Zlé, obloha presvetlená Mesiacom | ||||
30.03.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | 4.6 | 10.9 | 0.01 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 10.6 | 0.94 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | 0.3 | 8.4 | 0.88 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.4 | 42.5 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.2 | 16.7 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 8.0 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Zlé | -12.4 | 1908.1 | 0.99 | Zlé, Mesiac blízko splnu | |
Deep-sky | Zlé | Zlé, obloha presvetlená Mesiacom | ||||
06.04.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | 3.7 | 11.3 | 0.04 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 10.8 | 0.93 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | 0.2 | 8.9 | 0.88 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.4 | 43.1 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.2 | 16.9 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 8.0 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Nepozorovateľné | -10.7 | 1780.0 | 0.65 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Deep-sky | Veľmi dobré | Veľmi dobré | ||||
13.04.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | 1.9 | 10.6 | 0.15 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 11.0 | 0.92 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | 0.0 | 9.4 | 0.88 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.5 | 43.7 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.2 | 17.1 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 7.9 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Nepozorovateľné | -6.4 | 1849.0 | 0.06 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Deep-sky | Veľmi dobré | Veľmi dobré | ||||
20.04.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | 1.0 | 9.4 | 0.28 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 11.2 | 0.91 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | -0.1 | 10.0 | 0.88 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.5 | 44.2 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.1 | 17.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 7.9 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Dobré | -8.8 | 1944.5 | 0.26 | Dobré | |
Deep-sky | Zlé | Zlé, obloha presvetlená Mesiacom | ||||
27.04.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | 0.6 | 8.2 | 0.41 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 11.5 | 0.89 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | -0.3 | 10.7 | 0.88 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.5 | 44.5 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.1 | 17.5 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 7.9 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Dobré | -11.9 | 1878.9 | 0.94 | Dobré | |
Deep-sky | Zlé | Zlé obloha presvetlená mesiacom a slnkom nízko pod obzorom | ||||
04.05.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | 0.3 | 7.3 | 0.52 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.9 | 11.8 | 0.88 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | -0.5 | 11.5 | 0.88 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.5 | 44.7 | 1.00 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné Časom bude stúpať, potom zlé | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.1 | 17.6 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 7.9 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Nepozorovateľné | -11.1 | 1776.6 | 0.80 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Deep-sky | Veľmi dobré | Spočiatku zlé (musí sa zotmieť) potom veľmi dobré | ||||
11.05.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -0.1 | 6.5 | 0.63 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -3.8 | 12.1 | 0.86 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Nepozorovateľné | -0.6 | 12.3 | 0.89 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Nepozorovateľné | -2.5 | 44.8 | 1.00 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné Časom bude stúpať, potom zlé | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.1 | 17.8 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 7.9 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Nepozorovateľné | -8.1 | 1858.4 | 0.16 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Deep-sky | Veľmi dobré | Spočiatku zlé (musí sa zotmieť) potom veľmi dobré | ||||
18.05.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -0.5 | 5.8 | 0.75 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Zlé | -3.8 | 12.4 | 0.84 | Tesne nad fyzickým obzorom. Zlé | |
Mars | Nepozorovateľné | -0.8 | 13.3 | 0.89 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Zlé | -2.5 | 44.7 | 1.00 | Nízo nad obzorom. Zlé | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.1 | 18.0 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 7.9 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Zlé | -7.9 | 1968.1 | 0.15 | Zlé Mesiac tesne nad fyzickým obzorom | |
Deep-sky | Zlé | Zlé obloha presvetlená mesiacom a slnkom nízko pod obzorom | ||||
25.05.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -1.0 | 5.4 | 0.87 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Zlé | -3.8 | 12.8 | 0.82 | Tesne nad fyzickým obzorom. Zlé | |
Mars | Nepozorovateľné | -1.0 | 14.3 | 0.90 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Zlé | -2.5 | 44.4 | 1.00 | Nízo nad obzorom. Zlé | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.0 | 18.1 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 7.9 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Zlé | -11.3 | 1855.2 | 0.85 | Zlé, Mesiac blízko splnu | |
Deep-sky | Zlé | Zlé obloha presvetlená mesiacom a slnkom nízko pod obzorom | ||||
01.06.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -1.8 | 5.1 | 0.98 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Zlé | -3.8 | 13.3 | 0.80 | Tesne nad fyzickým obzorom. Zlé | |
Mars | Nepozorovateľné | -1.2 | 15.4 | 0.91 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Zlé | -2.5 | 44.0 | 1.00 | Nízo nad obzorom. Zlé | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.0 | 18.2 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 7.9 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Nepozorovateľné | -11.7 | 1770.6 | 0.91 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Deep-sky | Zlé | Zlé až nepozorovateľné.Obloha presvetlená Slnkom, zotmie sa až po 23.00 LSEČ | ||||
08.06.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -2.0 | 5.1 | 0.99 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Zlé | -3.8 | 13.8 | 0.78 | Tesne nad fyzickým obzorom. Zlé | |
Mars | Nepozorovateľné | -1.5 | 16.6 | 0.92 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Zlé | -2.5 | 43.5 | 1.00 | Nízo nad obzorom. Zlé | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.0 | 18.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 7.9 | 2.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Nepozorovateľné | -9.0 | 1859.1 | 0.30 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Deep-sky | Zlé | Zlé až nepozorovateľné.Obloha presvetlená Slnkom, zotmie sa až po 23.00 LSEČ | ||||
15.06.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -1.2 | 5.3 | 0.89 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Zlé | -3.7 | 14.4 | 0.75 | Tesne nad fyzickým obzorom. Zlé | |
Mars | Nepozorovateľné | -1.7 | 17.9 | 0.94 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Zlé | -2.4 | 42.9 | 1.00 | Nízo nad obzorom. Zlé | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.0 | 18.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.9 | 3.3 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 7.9 | 2.5 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Nepozorovateľné | -5.7 | 1991.4 | 0.06 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné | |
Deep-sky | Zlé | Zlé až nepozorovateľné.Obloha presvetlená Slnkom, zotmie sa až po 23.00 LSEČ | ||||
22.06.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -0.6 | 5.8 | 0.76 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Zlé | -3.7 | 15.0 | 0.73 | Tesne nad fyzickým obzorom. Zlé | |
Mars | Nepozorovateľné | -1.9 | 19.3 | 0.95 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Zlé | -2.4 | 42.3 | 1.00 | Nízo nad obzorom. zlé až relatívne dobré | |
Saturn | Nepozorovateľné | 1.0 | 18.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.8 | 3.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 7.9 | 2.5 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Dobré | -11.0 | 1841.4 | 0.74 | Dobré | |
Deep-sky | Zlé | Zlé až nepozorovateľné.Obloha presvetlená Slnkom, zotmie sa až po 23.00 LSEČ | ||||
29.06.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -0.1 | 6.4 | 0.63 | Pod fyzickým obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Zlé | -3.7 | 15.7 | 0.70 | Tesne nad fyzickým obzorom. Zlé | |
Mars | Nepozorovateľné | -2.1 | 20.6 | 0.96 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Jupiter | Zlé | -2.4 | 41.5 | 0.99 | Nízo nad obzorom. zlé až relatívne dobré | |
Saturn | Zlé | 1.0 | 18.4 | 1.00 | Nízo nad obzorom. Zlé | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.8 | 3.4 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Nepozorovateľné | 7.9 | 2.5 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mesiac | Nepozorovateľné | -12.2 | 1765.8 | 0.98 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Deep-sky | Zlé | Zlé až nepozorovateľné.Obloha presvetlená Slnkom, zotmie sa až po 23.00 LSEČ | ||||
07.09.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -1.2 | 5.5 | 0.87 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -2.9 | 32.3 | 0.36 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Zlé | -1.9 | 19.7 | 0.93 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Jupiter | Zlé | -1.9 | 34.2 | 0.99 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Saturn | Zlé | 1.2 | 17.2 | 1.00 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Urán | Nepozorovateľné | 5.7 | 3.6 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Neptún | Zlé | 7.8 | 2.5 | 1.00 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Mesiac | Nepozorovateľné | -5.7 | 1983.8 | 0.06 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Deep-sky | Dobré | Spočiatku zlé (musí sa zotmieť) potom veľmi dobré | ||||
14.09.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -1.5 | 5.0 | 0.98 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -2.7 | 35.9 | 0.31 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Zlé | -1.7 | 18.4 | 0.91 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Jupiter | Zlé | -1.9 | 33.6 | 0.99 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Saturn | Zlé | 1.2 | 17.0 | 1.00 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Urán | Zlé | 5.7 | 3.6 | 1.00 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Neptún | Zlé | 7.8 | 2.5 | 1.00 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Mesiac | Zlé | -8.9 | 1843.0 | 0.29 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Deep-sky | Zlé | Spočiatku zlé (musí sa zotmieť a Mesiac klesnúť nižšie) potom dobré | ||||
21.09.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -1.6 | 4.8 | 1.00 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -2.3 | 40.1 | 0.25 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Zlé | -1.6 | 17.3 | 0.90 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Jupiter | Zlé | -1.9 | 33.1 | 0.99 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Saturn | Zlé | 1.2 | 16.8 | 1.00 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Urán | Zlé | 5.7 | 3.6 | 1.00 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Neptún | Zlé | 7.8 | 2.5 | 1.00 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Mesiac | Zlé | -11.6 | 1777.5 | 0.90 | Zlé, nízko nad obzorom | |
Deep-sky | Zlé | Zlé, obloha presvetlená Mesiacom | ||||
28.09.2018 Hviezdna mapa |
Merkúr | Nepozorovateľné | -1.0 | 4.7 | 0.98 | Pod obzorom. Nepozorovateľné |
Venuša | Nepozorovateľné | -1.8 | 45.0 | 0.19 | Pod obzorom. Nepozorovateľné | |
Mars | Zlé | -1.4 | 16.1 | 0.89 | Zlé, nízko nad obzorom | |
