Práce postupujúce na celoslovenské kolo – Bratislava | |||||||||
Kat. | Meno | Priezvisko | vek | Názov práce | Škola | Ulica školy | PSČ | Mesto | Pedagóg |
1. | Viktória | Hurbaničová | 6 | Návšteva na mačacej planéte | Materská škola | Pavla Horova č. 3 | 841 07 | Bratislava | Táňa Kuzmová |
1. | Daniela | Glasová | 6 | Cesta zázračnou trubkovou raketou | Materská škola, alok.prac.Haburská č. 6 | Stálicová č. 2 | 821 01 | Bratislava | Pevná |
1. | Diana | Bieliková | 5 | Začudované slniečko | Materská škola, alok.prac.Haburská č. 6 | Stálicová č. 2 | 821 01 | Bratislava | Pevná |
1. | Eliška | Lancuchová | 5 | Mimozemšťanka | Materská škola | Bulíková č. 25 | 851 04 | Bratislava | Marcela Nemčeková |
1. | Liliana | Hulíková | 4 | Mimozemšťania v snehovej fujavici | Materská škola | Pavla Horova č. 3 | 841 07 | Bratislava | Táňa Kuzmová |
2. | Viola | Koštálová | 9 | Červený vesmír ( The Red Space ) | Súkr.spojená šk.- Cambridge International School | Úprková č. 3 | 911 04 | Bratislava | Csilla Conticello |
2. | Nikola | Marcelová | 7 | Mimozemšťan | Základná škola | Medzilaborecká č. 11 | 821 01 | Bratislava | Mgr.J.Križanová |
2. | Amália | Gräffingerová | 7 | Farebný vesmír | Základná škola | Tupolevova č.20 | 851 01 | Bratislava | Zuzana Bulafčíková |
2. | Petra | Čupcová | 9 | Vesmír | Základná škola | Pankúchová č. 4 | 851 04 | Bratislava | Mgr. Eva Szolcsányiová |
2. | Adam | Benko | 9 | Vysedávač planét | Základná škola s materskou školou | Odborárska č. 2 | 831 02 | Bratislava | Mgr.Mária Prisenžňáková |
3. | Adrián | Elšík | 13 | Štart rakety | Špeciálna základná škola | Vajanského č. 93 | 900 01 | Modra | PaedDr. M. Moravčíková |
3. | Jakub | Spevák | 11 | Kozmonaut | Základná škola | Riazanská č. 75 | 831 03 | Bratislava | Kamila Čajdová |
3. | Jamie | Wood | 11 | Exkurzia žiakov do vesmíru | Základná škola | Podzáhradná č. 51 | 821 07 | Bratislava | |
3. | Matúš | Barcsay | 10 | Mimozemšťania si obzerajú našu planétu | Základná škola | Podzáhradná č. 51 | 821 07 | Bratislava | |
3. | Marek | Hájek | 14 | Podivuhodná vesmírna dáma? | Základná škola | Jelenia č. 18 | 811 05 | Bratislava | Mgr. Ingeborg Drbalová |
4. | Ondrej | Zeman | 8 | Príchod mimozemšťanou | Základná umelecká škola | Istrijská č. 22 | 841 07 | Bratislava | Táňa Kuzmová |
4. | Laura | Rajecká | 8 | Príchod na planétu Víl | Základná umelecká škola | Istrijská č. 22 | 841 07 | Bratislava | Táňa Kuzmová |
4. | Magdaléna | Marková | 8 | Zamilovaná mimozemšťanka | Základná umelecká škola Eugena Suchoňa | Batková č. 2 | 811 05 | Bratislava | B. Nevřelová |
4. | Eva | Nedeliaeva | 5 | Mimozemšťania z farebnej planéty | Súkromná základná umelecká škola LADON | Nevädzová č. 4 | 811 05 | Bratislava | Alexandra Puchovská |
4. | Tamara | Selepová | 6 | Môj vesmír | Súkromná základná umelecká škola LADON | Nevädzová č. 4 | 811 05 | Bratislava | Kristína Gavernik |
5. | Martina | Špačková | 13 | Štruktúra neznámej planéty | Základná umelecká škola | Istrijská č. 22 | 841 07 | Bratislava | Táňa Kuzmová |
5. | Maroš | Seidmann | 14 | Kozmická loď | Základná umelecká škola | Istrijská č. 22 | 841 07 | Bratislava | Anna Horváthová |
5. | Adam | Obertáš | 10 | Na Mesiaci | Základná umelecká škola | Istrijská č. 22 | 841 07 | Bratislava | Táňa Kuzmová |
5. | Marek | Homola | 16 | Vesmírne stavby | Základná umelecká škola Eugena Suchoňa | Batková č. 2 | 811 05 | Bratislava | B. Nevřelová |
5. | Gabika | Belicová | 16 | Pohľad do vesmíru | Základná umelecká škola Eugena Suchoňa | Batková č. 2 | 811 05 | Bratislava | B. Nevřelová |
Práce postupujúce na celoslovenské kolo - okres Nové Zámky | |||||||||
Kat. | Meno | Priezvisko | Vek | Názov práce | Škola | Ulica školy | PSČ | Mesto | Pedagóg |
1. | Sarah Rebeka | Sekerová | 5 | Rozhovor s mimozemšťanmi | Materská škola | Ďorocká č. 4 | 940 01 | Nové Zámky | Iveta Varényiová |
1. | Katka | Almášová | 6 | Stretnutie s neznámou civilizáciou | Základná škola s materskou školou | č.243 | 941 33 | Kolta | Tatiana Matějíčková |
1. | Lukáš | Ďurina | 5 | Cirkevná materská škola sv.Filipa Neri | Andovská č. 4 | 940 01 | Nové Zámky | ||
1. | Ema | Risznerová | 5 | Raketou na mesiac | Materská škola Slniečko | Bitúnková č. 6 | 940 01 | Nové Zámky | Elena Kešjarová |
1. | Kevin | Cselétka | 5 | Pohľad do vesmíru | Materská škola | Družstevný rad č. 22 | 943 01 | Štúrovo | Bc. Štefáneková Marianna |
2. | Diana | Hudecová | 10 | Aj odpad môže byť krásny | Základná škola s materskou školou | ul.kpt.Nálepku č. 43 | 941 01 | Bánov | Mgr. Petra Villemová |
2. | Maroš | Tomko | 7 | Veselo je vo vesmíre | Základná škola | G.Bethlena č. 41 | 940 01 | Nové Zámky | |
2. | Adela | Bartošová | 6 | Tanec planét | Základná škola | Bernoláková č. 35 | 942 01 | Šurany | PaedDr. Adriana Poláková |
2. | Kristína | Machatová | 9 | Návšteva z planéta YO | Základná škola s materskou školou | Školská č. 1 | 941 45 | Maňa | Mgr. Zuzana Mančušková |
2. | Ondrej | Kender | 9 | Raketoplán | Základná škola | Školská č. 460/2 | 941 48 | Podhájska | Ľubica Steinerová |
3. | Zuzana | Vörösová | 14 | Hviezdny prach | Základná škola | Hlavné nám.č14 | 941 31 | Dvory nad Žitavou | Mgr. Linda Škaudová |
3. | Ottó | Válent | 12 | Kde je planéta Zem? | Základná škola Endre Adyho s VJM | Adyho č. 9 | 943 01 | Štúrovo | Siposová Timea |
3. | Andrea | Podoláková | 13 | Tajomná krása vo vesmíre | Základná škola | Nábrežná č. 95 | 940 57 | Nové Zámky | |
3. | František | Bombicz | 14 | Hvezdáreň Hurbanovo | Základná škola Á.Jedlika s VJM | Školská č. 845 | 941 22 | Zemné | Eva Vargová |
3. | Matúš | Piršel | 12 | Pripravený na odlet | Základná škola s materskou školou | ul.kpt.Nálepku č. 43 | 941 01 | Bánov | Dr. Z. Klučková |
4. | Tamáš | Szenczi | 7 | Lietajúci ufóni | Základná umelecká škola Ferenca Liszta | Komenského č. 2 | 943 01 | Štúrovo | Mgr. Anna Kaplánová |
4. | Kata Sára | Czizmadia | 6 | Ufóniky | Základná umelecká škola Ferenca Liszta | Komenského č. 2 | 943 01 | Štúrovo | Mgr. Anna Kaplánová |
4. | Adrián | Lenkei | 8 | Život vo vesmíre | Základná umelecká škola Ferenca Liszta | Komenského č. 2 | 943 01 | Štúrovo | Mgr. Anna Kaplánová |
4. | Alexandra | Kubičková | 8 | Vo vesmíre | Základná umelecká škola | SNP č. 5 | 940 60 | Nové Zámky | Mária Zsapková |
4. | Dávid | Nyitrai | 9 | Život vo vesmíre | Základná umelecká škola Ferenca Liszta | Komenského č. 2 | 943 01 | Štúrovo | |
5. | Emese | Kovács | 12 | Vesmírne bytosti | Základná umelecká škola Ferenca Liszta | Komenského č. 2 | 943 01 | Štúrovo | Mgr. Anna Kaplánová |
5. | Gergő | Jakubík | 11 | Cestovanie vo vesmíre | Základná umelecká škola Ferenca Liszta | Komenského č. 2 | 943 01 | Štúrovo | Mgr. Zuzana Faragó |
5. | Diana | Csemezová | 12 | Zieratá vo vesmíre | Základná umelecká škola Ferenca Liszta | Komenského č. 2 | 943 01 | Štúrovo | |
5. | Nikoleta | Holopová | 14 | Vesmírna akadémia | Základná umelecká škola Ferenca Liszta | Komenského č. 2 | 943 01 | Štúrovo | |
5. | Štefánia | Mocsiová | 14 | Vesmírne mesto | Základná umelecká škola Ferenca Liszta | Komenského č. 2 | 943 01 | Štúrovo |
Ocenené práce - okres Komárno | |||||||||
Kat. | Meno | Priezvisko | Vek | Názov práce | Škola | Ulica školy | PSČ | Mesto | Pedagóg |
1. | Sophia | Riszdorferová | 6 | Čarovný vesmír | Materská škola | Eötvösová č. 64 | 945 01 | Komárno | Eva Csíková |
1. | Mia | Orvošová | 4.5 | Pred štartom | Materská škola | Kapitánová č. 29 | 945 01 | Komárno | Zlatica Libaiová |
1. | Attila | Dobai | 5 | Cesta na mesiac | Materská škola | Kapitánová č. 29 | 945 01 | Komárno | M. Adameková |
1. | Daniel | Héder | 6 | Vesmírna stanica | Materská škola | Nový diel č. 50 | 947 01 | Hurbanovo | S. Lovászová |
1. | Veronika | Szokolová | 6 | Kamaráti z vesmíru | Materská škola | Mederčská č. 38 | 945 01 | Komárno | Iveta Kaločaiová |
2. | András Gergely | Jakab | 9 | Skúmanie Slnka | Základná škola s VJM | Školská č. 8 | 946 55 | Pribeta | Štefan Záležák |
2. | Máté | Pallag | 10 | Mimozemšťania | Základná škola M.Jókaiho s VJM | Mieru č. 2 | 945 01 | Komárno | Jókai Eva |
2. | Alexa | Horváthová | 10 | U susedky na kávičke | Základná škola | Školská č. 757/10 | 946 14 | Zemianska Olča | Mgr. Dagmar Janišová |
2. | Natálka | Berkyová | 9 | Mimozemšťan | Špeciálna základná škola | Hradná č. 7 | 945 01 | Komárno | Mgr. Mečárová |
2. | Viktorka | Olléová | 8 | Základná škola J.A.Komenského | Komenského č. | 945 01 | Komárno | ||
3. | Lujza | Fekete | 11 | Sama v mliečnej ceste | Základná škola M.Jókaiho s VJM | Mieru č. 2 | 945 01 | Komárno | Mgr. Monika Bécsi |
3. | Boglárka | Veszpreém | 13 | Vesmírne nákupy | Spojená škola | Hradná č. 7 | 945 01 | Komárno | I. Ganzerová |
3. | Réka | Jakubek | 11 | Základná škola s VJM | Eötvösová č. 39 | 945 01 | Komárno | Mgr. Ferencziová Eva | |
3. | Emília | Némethová | 10 | Základná škola J.A.Komenského | Komenského č. | 945 01 | Komárno | ||
3. | Veronika | Chvostiková | 11 | Pod kupolou | Základná škola | Rozmarínová č. 1 | 945 01 | Komárno | Kubalová |
4. | Jennifer | Keszanová | 10 | Základná umelecká škola | Komárňanská č. 116 | 947 01 | Hurbanovo | Bc. Anita Horváthová | |
4. | Klaudia | Barniaková | Základná umelecká škola | Kostolné nám.č.10 | 946 03 | Kolárovo | Mgr. Tímea Golaszová | ||
4. | Ivana | Hromadová | 8 | Vesmír podľa mňa | Základná umelecká škola | Komárňanská č. 116 | 947 01 | Hurbanovo | Mgr. Soňa Poláchová |
4. | Viktor | Szuksányi | 10 | Základná umelecká škola | Kostolné nám.č.10 | 946 03 | Kolárovo | Mgr. Timea Golaszová | |
4. | Réka | Izsák | 9 | Ples marťanov | Základná umelecká škola | Komárňanská č. 116 | 947 01 | Hurbanovo | Mgr. Melinda Záležáková |
5. | Simona | Kecskésová | 14 | Základná umelecká škola | Komárňanská č. 116 | 947 01 | Hurbanovo | Bc. Anita Horváthová | |
5. | Bianka | Adamek | 10 | Základná umelecká škola | Letná č. 12 | 945 01 | Komárno | Mgr. Art. Szilva Ilona | |
5. | Noémi Zsóka | Keszeg | Základná umelecká škola | Kostolné nám.č.10 | 946 03 | Kolárovo | Mgr. Timea Golaszová | ||
5. | Tibor | Kulich | Základná umelecká škola | Kostolné nám.č.10 | 946 03 | Kolárovo | Mgr. Timea Golaszová | ||
5. | Lilla | Petrík | 15 | Vesmírne divadlo | Základná umelecká škola | Komárňanská č. 116 | 947 01 | Hurbanovo | Mgr. Soňa Poláchová |
Práce postupujúce na celoslovenské kolo - okres Komárno | |||||||||
Kat. | Meno | Priezvisko | Vek | Názov práce | Škola | Ulica školy | PSČ | Mesto | Pedagóg |
1. | Ladislav | Petruš | 6 | Materská škola | Lesná č.10 | 946 03 | Kolárovo | Mgr. Monika Kacz | |
1. | António | Lakatoš | 6.5 | Materská škola pri zdr.zariadení | Hradná č. 7 | 945 01 | Komárno | Mgr. I. Ganzerová | |
1. | Viktória | Šejirmanová | 6 | Vo vesmíre | Materská škola | Kapitánová č. 29 | 945 01 | Komárno | M. Adameková |
1. | Oliver | Peltzner | 5 | Na planéte Mars | Materská škola | Nový diel č. 50 | 947 01 | Hurbanovo | |
1. | Máté | Madarász | 6 | Materská škola | Lesná č.10 | 946 03 | Kolárovo | Mgr. Monika Kacz | |
2. | Sebastián | Zahorcsek | 9 | Misia na Mars | Základná škola s VJM | Školská č. 8 | 946 55 | Pribeta | Štefan Záležák |
2. | Máté | Jóba | 10 | Vznik Mimozemšťanov | Základná škola M.Jókaiho s VJM | ul. Mieru č. 2 | 945 01 | Komárno | Jókai Eva |
2. | Lucia | Obuchová | 8 | Na planéte B612 | Základná škola J.A.Komenského | Komenského č. 3 | 945 01 | Komárno | |
2. | Sofia | Kocsisová | 8 | Dúhový most | Základná škola | Rozmarínová č. 1 | 945 01 | Komárno | R. Kubalová |
2. | Vanessa | Polgár | 9 | Myš prišla vesmírnou dierou | Základná škola | Školská č. 757/10 | 946 14 | Zemianska Olča | Mgr. Dagmar Janišová |
3. | René | Farkaš | 15 | Cestovanie v čase a v priestore | Spojená škola pri zdr.zariadení | Hradná č. 7 | 945 01 | Komárno | Mgr. I. Ganzerová |
3. | Sebastián | Bartoš | 14 | Mimozemská civilizácia | Špeciálna základná škola | Lesná č. 9 | 946 03 | Kolárovo | Mgr. M. Mojšová |
3. | Peter | Weinrauch | 11 | Potvorky z vesmíru | Základná škola | Nám.Konkolyho Thege č. 2 | 947 01 | Hurbanovo | Mgr. Marta Kováčová |
3. | Gabriel | Juhász | 12 | Kozmonaut – návštevník vesmíru | Základná škola s VJM | Školská č. 8 | 946 55 | Pribeta | Štefan Záležák |
3. | Orsolya | Csicsó | 11 | Vesmírne dobrodružstvo | Základná šk/spanborder: 1px solid #000000;/td/span height=border: 1px solid #000000;ola s VJM | Školská č .8 | 946 55 | Pribeta | Štefan Záležák |
4. | Jakub | Hegedüs | 8 | Vesmír je blízko | Základná umelecká škola | Letná č. 12 | 945 01 | Komárno | Mgr. art. Szilva Emőke |
4. | Levente | Gál | 10 | Základná umelecká škola | Komárňanská č. 116 | 947 01 | Hurbanovo | Bc. Anita Horváthová | |
4. | Panka | Kováč | 9 | Kamaráti | Základná umelecká škola | Komárňanská č. 116 – prac.Sv.Peter | 947 01 | Hurbanovo | Zsapková |
4. | Márk | Madarász | Základná umelecká škola | Kostolné nám.č.10 | 946 03 | Kolárovo | Mgr. Timea Golaszová | ||
4. | Denisa | Keszeliová | Základná umelecká škola | Kostolné nám.č.10 | 946 03 | Kolárovo | Mgr. Timea Golaszová | ||
5. | Orsolya Virág | Kocsis | 13 | Valčík planét | Základná umelecká škola | Komárňanská č. 116 | 947 01 | Hurbanovo | Mgr. Zálezáková Melinda |
5. | Eszter | Czirák | Základná umelecká škola | Kostolné nám.č.10 | 946 03 | Kolárovo | |||
5. | Viktória | Páczer | Základná umelecká škola | Letná č. 12 | 945 01 | Komárno | Jozef Szilva | ||
5. | Réka | Puha | 12 | Marťania | Základná umelecká škola | Letná č. 12 | 945 01 | Komárno | Ágota Novák |
5. | Mátyás | Szalay | 12 | Vesmírne zážitky | Základná umelecká škola | Letná č. 12 | 945 01 | Komárno | Ágota Novák |
Fotky z vyhodnotenia okresného kola môžete nájsť v galérii TU.