Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 11. júna 2019 - 1. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | Adresa | Historický test 15 |
Písomné úlohy/príklady 40 |
Slepá mapa 30 | Ústne 15 |
Celkom body 100 |
Umiestnenie |
Matej | Pangrác | Košice | 8 | 28 | 30 | 15 | 81 | 1. |
Pavol | Markech | Čadca | 10 | 27 | 24 | 14 | 75 | 2. |
Oliver | Labaška | Rožňava | 8 | 30 | 24 | 10 | 72 | 3. |
Maxim | Kopčan | Norovce | 4 | 29 | 18 | 15 | 66 | |
Dominik | Fiťka | Levice | 9 | 28 | 12 | 15 | 64 | |
Matúš | Kováč | Vráble | 10 | 19 | 18 | 15 | 62 | |
Jakub | Prítrský | Nové Mesto nad Váhom | 10 | 28 | 12 | 12 | 62 | |
Nina | Jurčáková | Mútne | 8 | 16 | 22 | 15 | 61 | |
Marek | Baňárek | Sobotište | 6 | 18 | 25 | 10 | 59 | |
Tomáš | Trudič | Drienica okr. Sabinov | 9 | 28 | 6 | 14 | 57 | |
Martin | Kníž | Miloslavov | 5 | 30 | 6 | 15 | 56 | |
Marek | Jambrich | Prešov | 6 | 16 | 18 | 15 | 55 | |
Alexander | Dobrovič | Prešov | 8 | 28 | 12 | 5 | 53 | |
Samuel | Chorvát | Banská Bystrica | 9 | 16 | 8 | 15 | 48 | |
Matej | Vigaš | Banská Bystrica | 8 | 6 | 18 | 15 | 47 | |
Oliver | Víglaský | Banská Bystrica | 5 | 20 | 6 | 15 | 46 | |
Filip | Alexy | Trenčín | 5 | 24 | 6 | 8 | 43 | |
Gabriel | Dobranský | Michalovce | 10 | 12 | 18 | 1 | 41 | |
Lucia | Nagyová | Galanta | 4 | 12 | 24 | 1 | 41 | |
Oliver | Kovačič | Bratislava | 5 | 20 | 0 | 15 | 40 | |
Marian | Blšák | Liptovský Mikuláš | 7 | 20 | 0 | 6 | 33 | |
Rastislav | Kulich | Trenčianske Stankovce | 8 | 18 | 0 | 5 | 31 | |
Heidi | Raffler | Kalinkovo | 9 | 12 | 2 | 8 | 31 | |
Samuel | Štefeček | Sobotište | 9 | 8 | 6 | 1 | 24 | |
Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 12. júna 2019 - 2. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | Adresa | Historický test 15 |
Písomné úlohy/príklady 40 |
Slepá mapa 30 | Ústne 15 |
Celkom body 100 |
Umiestnenie |
Oliver | Nagy | Galanta | 10 | 40 | 30 | 15 | 95 | 1. |
Filip | Frgelec | Banská Bystrica | 7 | 40 | 30 | 11 | 88 | 2. |
Martin | Fehérváry | Melek | 11 | 40 | 22 | 15 | 88 | 3. |
Jakub | Brezáni | Kľače | 10 | 30 | 30 | 13 | 83 | |
Matej | Trebatický | Čachtice | 10 | 30 | 22 | 9 | 71 | |
Matúš | Motlo | Plevník-Drienové | 9 | 30 | 22 | 7 | 68 | |
Mário | Mičáni | Gáň | 2 | 30 | 24 | 8 | 64 | |
Tadeáš | Valent | Domadice | 4 | 23 | 25 | 11 | 63 | |
Natália | Šušková | Púchov | 6 | 13 | 26 | 15 | 60 | |
Filip | Závadský | Zbyňov | 8 | 17 | 18 | 14 | 57 | |
Ema | Kršjaková | Spišská Nová Ves | 7 | 28 | 18 | 3 | 56 | |
Dominik | Pajtáš | Galanta | 2 | 30 | 6 | 15 | 53 | |
Viliam | Záborský | Nitra | 4 | 20 | 15 | 13 | 52 | |
Klára | Palová | Bratislava | 3 | 21 | 12 | 14 | 50 | |
Nika | Pastoráková | Lučenec | 8 | 15 | 13 | 14 | 50 | |
Vladimír | Bajčičák | Novoť | 8 | 0 | 28 | 3 | 39 | |
Matúš | Tomko | Sabinov | 7 | 3 | 28 | 0 | 38 | |
Markéta | Abrahámová | Banská Bystrica | 6 | 2 | 16 | 14 | 38 | |
Liliana | Gejdošová | Bratislava | 4 | 13 | 7 | 13 | 37 | |
Miroslav | Tirpák | Parchovany | 6 | 7 | 12 | 7 | 32 | |
Šimon | Tomko | Sabinov | 7 | 0 | 22 | 1 | 30 | |
Radoslav | Repko | Zemplínske Hámre | 6 | 12 | 8 | 3 | 29 | |
Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 13. júna 2019 - 3. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | Adresa | Historický test 15 |
Písomné úlohy/príklady 40 |
Slepá mapa 30 | Ústne 15 |
Celkom body 100 |
Umiestnenie |
Timon | Vološin | Banská Bystrica | 9 | 20 | 24 | 15 | 68 | 1. |
Katarína | Pavlikovská | Prešov | 11 | 18 | 24 | 14 | 67 | 2. |
Dávid | Šebeň | Banská Bystrica | 8 | 10 | 30 | 15 | 63 | 3. |
Samuel | Buranský | Vráble | 4 | 19 | 28 | 8 | 59 | |
Radoslava | Hatalová | Spišská Nová Ves | 6 | 10 | 28 | 13 | 57 | |
Dušan | Gold | Rožkovany | 7 | 9 | 30 | 10 | 56 | |
Michaela | Ďuríšková | Myjava | 5 | 10 | 30 | 9 | 54 | |
Slavomír | Vodnák | Žarnovica | 5 | 10 | 26 | 8 | 49 | |
Richard | Gold | Rožkovany | 4 | 5 | 30 | 8 | 47 | |
Róbert | Jurenka | Nová Bošáca | 3 | 19 | 12 | 13 | 47 | |
Rastislav | Sihelský | Bratislava | 7 | 4 | 22 | 5 | 38 | |
Ján | Plavnický | Novosad | 6 | 7 | 18 | 4 | 35 | |
Rebeka | Kováčová | Nesvady | 5 | 19 | 6 | 5 | 35 | |
Mária Viktória | Bánovská | Halič | 10 | 10 | 11 | 3 | 34 | |
Kamil | Huljak | Žilina | 5 | 5 | 9 | 14 | 33 | |
Jakub | Popovič | Vojčice | 7 | 3 | 22 | 0 | 32 | |
Jakub | Puškáš | Rusovce | 8 | 3 | 11 | 8 | 30 | |
Jozef | Jasenovec | Rajec | 8 | 6 | 6 | 2 | 22 | |
Natália | Bilčíková | Skalka nad Váhom | 5 | 0 | 12 | 3 | 20 |