Krajské kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach 2023“ – 1. kategória – 21. apríl 2023 v Bratislave
| Meno | Priezvisko | Historický test 15 | Písomné úlohy/ príklady 40 | Slepá mapa 15 | Ústne 10 | Celkom body 80 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard | Majer | 10 | 22 | 0 | 5 | 37 | 1. |
| Hana | Mikulajová | 12 | 12 | 3 | 0 | 27 | 2. |
| Lilien | Karásková | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 3. |
Krajské kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach 2023“ – 2. kategória – 21. apríl 2023 v Bratislave
| Meno | Priezvisko | Historický test 15 | Písomné úlohy/ príklady 40 | Slepá mapa 15 | Ústne 10 | Celkom body 80 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štefan | Mikulaj | 8 | 33 | 10,5 | 9 | 60,5 | 1. |
| Ádám | Sándor | 11 | 21 | 5,5 | 6 | 43,5 | 2. |
| Oliver | Kovačič | 7 | 10 | 5,5 | 8 | 30,5 | 3. |
| Marek | Mészáros | 7 | 13 | 3 | 7 | 30 | |
| Dominika | Peruňská | 8 | 4 | 3,5 | 9 | 24,5 | |
| Nina | Bartánusová | 11 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
| Veronika | Zongorová | 7 | 2 | 1,5 | 4 | 14,5 |
Krajské kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach 2023“ – 3. kategória – 21. apríl 2023 v Bratislave
| Meno | Priezvisko | Historický test 15 | Písomné úlohy/ príklady 40 | Slepá mapa 15 | Ústne 10 | Celkom body 80 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver | Nagy | 8 | 40 | 15 | 10 | 73 | 1. |
| Jakub | Kubina | 4 | 20 | 5 | 9 | 38 | 2. |
| Veronika | Vrábľová | 5 | 10 | 5,5 | 10 | 30,5 | 3. |
| Michal | Rezek | 5 | 10 | 3 | 10 | 28 | |
| Slávka | Žbodáková | 3 | 10 | 4,5 | 10 | 27,5 |
Krajské kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach 2023“ – 1. kategória – 24. apríl 2023 v Nitre
| Meno | Priezvisko | Historický test 15 | Písomné úlohy/ príklady 40 | Slepá mapa 15 | Ústne 10 | Celkom body 80 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel | Babala | 13 | 33 | 8,5 | 10 | 64,5 | 1. |
| Matej | Kapičak | 9 | 26 | 14,5 | 10 | 59,5 | 2. |
| Štefánia | Kollárová | 11 | 21 | 14 | 10 | 56 | 3. |
| Matúš | Slovák | 8 | 26 | 6,5 | 10 | 50,5 | |
| Petra | Nárožná | 11 | 19 | 8 | 10 | 48 | |
| Martin | Sitár | 9 | 24 | 1 | 10 | 44 | |
| Dominik | Lipiak | 9 | 24 | 0 | 10 | 43 | |
| Tobias | Bednár | 8 | 21 | 6 | 7 | 42 | |
| Lenka | Kováčová | 7 | 22 | 12 | 1 | 42 | |
| Damián | Cerulík | 11 | 15 | 4 | 8 | 38 | |
| Timotej | Bocán | 12 | 10 | 8,5 | 7 | 37,5 | |
| Andrej | Fiala | 8 | 19 | 0 | 8 | 35 | |
| Martin | Slamka | 9 | 14 | 0 | 6 | 29 | |
| Samuel | Frajka | 3 | 19 | 0 | 5 | 27 | |
| Filip | Fekete | 10 | 13 | 0 | 3 | 26 | |
| Marek Martin | Hornyák | 7 | 11 | 0 | 8 | 26 | |
| Marek | Štefanka | 4 | 13 | 0 | 5 | 22 | |
| Michal | Zajiček | 7 | 4 | 0 | 10 | 21 | |
| Matúš | Zapalač | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | |
| Eva | Molnárová | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 | |
| Nataniel | Sedlák | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 |
Krajské kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach 2023“ – 2. kategória – 24. apríl 2023 v Nitre
| Meno | Priezvisko | Historický test 15 | Písomné úlohy/ príklady 40 | Slepá mapa 15 | Ústne 10 | Celkom body 80 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxim | Kopčan | 5 | 40 | 13 | 10 | 68 | 1. |
| Matúš | Kováč | 12 | 32 | 14 | 10 | 68 | 2. |
| Adam | Klučka | 10 | 30 | 14 | 10 | 64 | 3. |
| Michal | Ďuriš | 10 | 30 | 9 | 10 | 59 | |
| Kristína | Ďurišová | 7 | 30 | 10,5 | 10 | 57,5 | |
| Erik | Valent | 7 | 30 | 7 | 10 | 54 | |
| Emma | Kališová | 9 | 30 | 6 | 7 | 52 | |
| Liliana | Gašparíková | 12 | 24 | 5 | 9 | 50 | |
| Zoja | Tužinská | 10 | 20 | 9,5 | 10 | 49,5 | |
| Andrea | Popelková | 12 | 13 | 14 | 10 | 49 | |
| Matúš | Vyhlídal | 5 | 30 | 2,5 | 10 | 47,5 | |
| Margaréta | Valentová | 8 | 19 | 13 | 5 | 45 | |
| Viktória | Mésárošová | 10 | 20 | 9 | 5 | 44 | |
| Kamilla | Csanádi | 9 | 18 | 8 | 0 | 35 | |
| Stella | Krištofová | 5 | 15 | 5 | 5 | 30 | |
| Adela | Židuljáková | 6 | 13 | 3 | 6 | 28 | |
| Paulina | Sucháňová | 7 | 10 | 2 | 0 | 19 |
Krajské kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach 2023“ – 3. kategória – 24. apríl 2023 v Nitre
| Meno | Priezvisko | Historický test 15 | Písomné úlohy/ príklady 40 | Slepá mapa 15 | Ústne 10 | Celkom body 80 | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadeáš | Valent | 9 | 23 | 14 | 10 | 56 | 1. |
| Ferenc | Zahorcsek | 8 | 20 | 15 | 10 | 53 | 2. |
| Matúš | Halmo | 6 | 22 | 15 | 9 | 52 | 3. |
| Simon | Valent | 6 | 20 | 15 | 10 | 51 | |
| Botond Máté | Marosi | 4 | 23 | 14 | 8 | 49 | |
| Terézia | Debnárová | 2 | 17 | 15 | 9 | 43 | |
| Radovan | Vida | 6 | 12 | 14 | 8 | 40 | |
| Radka | Ďuriačová | 3 | 22 | 5 | 9 | 39 | |
| Ela | Šulganová | 7 | 16 | 5 | 9 | 37 | |
| Filip | Grúň | 8 | 6 | 14 | 8 | 36 | |
| Tomáš | Hubina | 4 | 7 | 9 | 10 | 30 | |
| Roman | Špaňo | 6 | 6 | 6 | 10 | 28 | |
| Dominik | Belovič | 6 | 7 | 0 | 10 | 23 | |
| Matúš | Potúček | 3 | 6 | 1 | 10 | 20 |
